Niepubliczne emisje obligacji spółki GTB Metropolis Sp. z o.o.
9,8 mln zł
4Q 2014 r.
PARAMETRY EMISJI | WARTOŚĆ |
---|---|
RODZAJ PAPIERU WARTOŚCIOWEGO | obligacje zwykłe na okaziciela serii A |
OPROCENTOWANIE | stałe, 9,5% w skali roku |
WARTOŚĆ EMISJI | 8,1 mln zł |
ZAPADALNOŚĆ | 36 miesięcy |
RYNEK NOTOWAŃ | GPW Catalyst |
ZABEZPIECZENIE | obligacje zabezpieczone |
TERMIN ZAPISÓW | 4 - 26 listopada 2014r. |
PARAMETRY EMISJI | WARTOŚĆ |
---|---|
RODZAJ PAPIERU WARTOŚCIOWEGO | obligacje zwykłe na okaziciela serii B |
OPROCENTOWANIE | stałe, 9,2% w skali roku |
WARTOŚĆ EMISJI | 1,7 mln zł |
ZAPADALNOŚĆ | 30 miesięcy |
RYNEK NOTOWAŃ | GPW Catalyst |
ZABEZPIECZENIE | obligacje zabezpieczone |
TERMIN ZAPISÓW | 5 - 17 grudnia 2014r. |
Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą
Sergiusz Góralczyk
tel. +48 22 110 27 27
Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27
2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne