Niepubliczne emisje Obligacji spółki Polbrand Sp. z o.o.
2,4 mln zł
4Q 2014 r.
PARAMETRY EMISJI | WARTOŚĆ |
---|---|
RODZAJ PAPIERU WARTOŚCIOWEGO | obligacje zwykłe na okaziciela serii L |
OPROCENTOWANIE | stałe, 9% w skali roku |
OKRESY ODSETKOWE | 3M |
WARTOŚĆ EMISJI | 1,55 mln zł |
ZAPADALNOŚĆ | 36 miesięcy |
RYNEK NOTOWAŃ | GPW Catalyst |
ZABEZPIECZENIE | obligacje zabezpieczone |
TERMIN ZAPISÓW | 16 - 30 września 2014r. |
PRZYDZIAŁ | 2 października 2014r. |
Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą
Sergiusz Góralczyk
tel. +48 22 110 27 27
Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27
2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne