Publiczna oferta obligacji spółki Arrinera S.A.
2,1 mln zł
2Q 2015 r.
PARAMETRY EMISJI | WARTOŚĆ |
---|---|
RODZAJ PAPIERU WARTOŚCIOWEGO | obligacje zwykłe na okaziciela serii B |
OPROCENTOWANIE | stałe, 9,5% w skali roku |
OKRESY ODSETKOWE | 3M |
WARTOŚĆ EMISJI | 2,05 mln zł |
ZAPADALNOŚĆ | 24 miesiące |
RYNEK NOTOWAŃ | GPW Catalyst |
ZABEZPIECZENIE | obligacje zabezpieczone |
TERMIN ZAPISÓW | 7 kwietnia - 7 maja 2015r. |
PRZYDZIAŁ | 11 maja 2015r. |
Memorandum informacyjne
Aneks nr 1 do Memorandum informacyjnego
Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel
skontaktuje się z Tobą
Sergiusz Góralczyk
tel. +48 22 110 27 27
Maciej Kaźmierczak
tel. +48 22 110 27 27
2004 - 2015 © Ventus Asset Management S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: SIGNUM Studio Interaktywne